시험설비현황
장비명 | 규격 | 제조회사명 | 수량(대) |
---|---|---|---|
IMPULSE VOLTAGE GENERATOR TEST | 1상 220V 500KV 25KJ | 대양일렉콤 | 1 |
I.V.R | 3상 500KVA 380/0-760V | 금성중전기 | 1 |
온도상승시험용 변압기 | 3상 1000KVA 760/2000, 3450, 6900, 24000 |
금성중전기 | 1 |
내전압 시험기 | 1상 100KVA 220/200KV | 태양 ENG | 1 |
유도 시험기 | 1상 120KW 3상 220/0-900V 400HZ |
태양 ENG | 1 |
C.T | 0.1급 CT-S4 15VA 500,750, 500, 300, 250, 150, 100, 50, 30, 15, 10/5A |
씨티텍 | 3 |
P.T | 0.1급 PT-S3 15VA 24200, 13200, 6600, 3300/110V |
씨티텍 | 3 |
절연유 내압 시험기 | 1상 110/220V 0-50KV | 천일전기 | 1 |
POWER METER | WT-1800 V, A, W, Hz | YOJOGAWA | 1 |
AC/DC DIGITAL CLAMP METER | AC 600-1000A | HIOKI | 2 |
권선 저항 측정기(수동) | 0.001-1000 | YEW | 1 |
MICRO METER | 0~25mm | MITUTOYO | 2 |
버니어 캘리퍼스 | 0~300mm | MITUTOYO | 2 |
SOUND LEVEL METER(소음계) | TES 1350(35~130B) | TES | 1 |
MICRO Ohm METER | 5896, 1~100 | TINSLRY | 1 |
온도 기록계 | 1200도 | YOKOGAWA | 1 |
시험용 판넬 | 특성시험용 | 자체제작 | 1 |
3상 회로시험기 | JY-S101 | 주영시험기 | 1 |
AUTO CAD | 2016LT | SOFTIS | 1 |
버니어캘리퍼스 | 0~150mm | 중국 | 1 |
마이크로미터 | 0~25mm | 중국 | 1 |
절연저항계 | 500V | DONGHWA | 1 |
조도계 | 0~2000LUX | SWART SEBSOR | 1 |
오실로스코프 | 500MHz | IWATSU | 1 |
자동전압조정기 | 1KVA | ||
슬라이닥스 | 0~300KVA | SEC | 1 |
누전측정기 | CEW | 1 | |
열전대 온도계 | DM6801B | SAMPO | 1 |
항온항습기 | 설비사용계약서 | ||
자동점멸개폐시험장치 및 내구성시험기 | 자체제작 | 1 | |
푸시풀게이지 | 25KGF | LUTRON | 1 |
FM신호발생기 | 148A | HP | 1 |
수신감도측정기 | 1.5MHZ~2,0MHZ | PROTEK | 1 |
주파수 카운터 | PM6665 | FLUKE | 1 |
직류전원 | 30V / 5A | ATTEN | 1 |
점소등신호송신장치 |